Trang chủ | Sản phẩm | Điện thoại Xstar | Phụ kiện
Phụ kiện
| BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN XSTAR | |||||
| Áp dụng từ ngày 01/06/2009 | |||||
| Tên máy | Mã linh kiện | Tên linh kiện | Báo giá Đại lý | Báo giá dịch vụ sửa chữa | |
| Phần báo giá linh kiện chung cho các model | |||||
| Tất cả các model Xstar | BPC | Bàn phím chính (bàn phím ngoài) | 30,000 | 50,000 | |
| BBP | Bo bàn phím (là miếng dán trên bo) | 5,000 | 10,000 | ||
| BUT | Bút (dùng cho máy cảm ứng ) | 15,000 | 25,000 | ||
| CSA | Chân sạc | 10,000 | 30,000 | ||
| CPI | Chân pin | 10,000 | 30,000 | ||
| CMR | Camera | 45,000 | 50,000 | ||
| CSO | Cột sóng | 10,000 | 20,000 | ||
| CBP | Cáp bo bàn phím | 10,000 | 30,000 | ||
| DCP | Dây cáp phần mềm | 80,000 | 100,000 | ||
| DCU | Dây cáp USB | 15,000 | 40,000 | ||
| GCT | Giá cài thẻ nhớ | 10,000 | 30,000 | ||
| GCS | Giá cài Sim | 10,000 | 30,000 | ||
| CPU | CPU | 90,000 | 120,000 | ||
| ICN | IC nguồn | 60,000 | 80,000 | ||
| ICF | IC Flát | 60,000 | 80,000 | ||
| ICT | IC Trung tần | 60,000 | 80,000 | ||
| ICS | IC Công suất | 60,000 | 90,000 | ||
| LNG | Loa ngoài | 15,000 | 30,000 | ||
| LTR | Loa trong | 7,000 | 15,000 | ||
| MKC | Mắt kính camera | 5,000 | 10,000 | ||
| MKM | Mặt kính màn hình | 15,000 | 30,000 | ||
| MCR | Micro | 7,000 | 15,000 | ||
| MTR | Môtơ rung | 10,000 | 20,000 | ||
| NDU | Nắp đậy USB | 5,000 | 10,000 | ||
| NPI | Nắp Pin | 20,000 | 30,000 | ||
| PCR | Phím camera ngoài | 5,000 | 10,000 | ||
| PRT | Phím camera trong | 5,000 | 10,000 | ||
| PCN | Phím cạnh ngoài | 5,000 | 10,000 | ||
| PCT | Phím cạnh trong | 5,000 | 10,000 | ||
| PIN | Pin | 38,000 | 40,000 | ||
| SPD | Cục sạc pin có dây | 25,000 | 35,000 | ||
| SPU | Cục sạc pin (không có dây ) | 15,000 | 30,000 | ||
| SMH | Sóc két màn hình | 20,000 | 30,000 | ||
| TTR | Thanh trượt lên xuống | 35,000 | 50,000 | ||
| TNG | Tai nghe | 30,000 | 40,000 | ||
| Phần báo giá linh kiện cho từng model | |||||
| X39 | 39MA | Main X39 | 680,000 | 700,000 | |
| 39MH | Màn hình X39 | 250,000 | 300,000 | ||
| 39VT | Vỏ trước X39 | 30,000 | 50,000 | ||
| 39VS | Vỏ sau X39 | 30,000 | 50,000 | ||
| X79 | 79CH | Cáp màn hình X79 | 50,000 | 70,000 | |
| 79MA |
| 500,000 | 550,000 | ||
| 79MH | Màn hình X79 | 200,000 | 250,000 | ||
| 79VT | Vỏ trước bộ X79 | 50,000 | 70,000 | ||
| 79VS | Vỏ sau bộ X79 | 50,000 | 70,000 | ||
| X558 | 558MA | Main X558 | 400,000 | 450,000 | |
| 558MH | Màn hình X558 | 280,000 | 330,000 | ||
| 558VT | Vỏ trước X558 | 30,000 | 50,000 | ||
| 558VS | Vỏ sau X558 | 40,000 | 70,000 | ||
| X66 | 66MA | Main X66 | 500,000 | 550,000 | |
| 66MH | Màn hình X66 | 200,000 | 250,000 | ||
| 66VS | Vỏ Crome X66 | 30,000 | 40,000 | ||
| X86 | 86CH | Cáp màn hình X86 | 50,000 | 80,000 | |
| 86MA | Main X86 | 400,000 | 450,000 | ||
| 86MH | Màn hình X86 | 200,000 | 250,000 | ||
| 86VT | Vỏ trước bộ X86 | 40,000 | 60,000 | ||
| 86VS | Vỏ sau bộ X86 | 40,000 | 60,000 | ||
| X88 | 88CH | Cáp màn hình X88 | 45,000 | 80,000 | |
| 88MA | Main X88 | 400,000 | 450,000 | ||
| 88MH | Màn hình X88 | 200,000 | 250,000 | ||
| 88VT | Vỏ trước bộ X88 | 40,000 | 60,000 | ||
| 88VS | Vỏ sau bộ X88 | 40,000 | 60,000 | ||
| X8699 | 8699CH |
| 50,000 | 90,000 | |
| 8699MA | Main X8699 | 430,000 | 450,000 | ||
| 8699MH | Màn hình X8699 | 250,000 | 300,000 | ||
| 8699VT | Vỏ trước bộ X8699 | 40,000 | 70,000 | ||
| 8699VS | Vỏ sau bộ X8699 | 35,000 | 60,000 | ||
| X6869 | 6869BO | Bo phím | 40,000 | 80,000 | |
| 6869MA | Main X6869 | 380,000 | 400,000 | ||
| 6869MH | Màn hình X6869 | 250,000 | 300,000 | ||
| 6869VT | Vỏ trước X6869 | 25,000 | 50,000 | ||
| 6869VS | Vỏ sau X6869 | 30,000 | 50,000 | ||
| X6969 | 6969MU | Miếng cảm ứng X6969 | 25,000 | 80,000 | |
| 6969MA | Main X6969 | 400,000 | 450,000 | ||
| 6969MH | Màn hình X6969 | 280,000 | 330,000 | ||
| 6969VT | Vỏ trước X6969 | 25,000 | 45,000 | ||
| 6969VS | Vỏ sau (giữ main)X6969 | 45,000 | 75,000 | ||
| X559 | 559MA | Main X559 | 400,000 | 450,000 | |
| 559MH | Màn hình X559 | 270,000 | 320,000 | ||
| 559VT | Vỏ trước X559 | 30,000 | 50,000 | ||
| 559VS | Vỏ sau (giữ main) X559 | 35,000 | 70,000 | ||
| X5566 | 5566MU | Miếng cảm ứng X5566 | 30,000 | 60,000 | |
| 5566MA | Main X5566 | 500,000 | 550,000 | ||
| 5566MH | Màn hình X5566 | 400,000 | 420,000 | ||
| 5566VT | Vỏ trươc X5566 | 25,000 | 35,000 | ||
| 5566VS | Vỏ sau (giữ main) X5566 | 50,000 | 70,000 | ||
| X189 | 189MA | Main X189 | 430,000 | 450,000 | |
| 189MH | Màn hình X189 | 250,000 | 300,000 | ||
| 189CH | Cáp màn hình X189 | 50,000 | 80,000 | ||
| 189VT | Vỏ trước X189 | 40,000 | 70,000 | ||
| 189VS | Vỏ sau X189 | 35,000 | 60,000 | ||
| X1200 | 1200MA | Main X1200 | 350,000 | 400,000 | |
| 1200MH | Màn hình X1200 | 180,000 | 230,000 | ||
| 1200VT | Vỏ trước X1200 | 20,000 | 35,000 | ||
| 1200VS | Vỏ sau X1200 | 25,000 | 40,000 | ||
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin cần biết
Hiện có 2 khách Trực tuyến
Số lượt truy cập : 33991




















